- Número de votos:
- 84
- Primeiro voto:
- Sexta, 20 Fevereiro 2009 15:57
- Último voto:
- Segunda, 09 Março 2009 15:12
Quantas medalhas acha que Portugal poderá conseguir nos Europeus de Pista Coberta?
| Visualiza谥s | Percent | Graph |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 35 | 41.7% | |
| Nenhuma | ||
| 17 | 20.2% | |
| 1 | ||
| 15 | 17.9% | |
| Mais de 3 | ||
| 10 | 11.9% | |
| 3 | ||
| 7 | 8.3% | |

